Visiteurs
TARIFS GREEN FEES
réduction de 50% pour les - de 21 ans et pour les étudiants de - de 25 ans
HAUTE SAISON du 1er avril au 30 septembre
| 18 trous | 55 € |
| COUPLE 18 trous | 100 |
| 9 trous après 18 h | 37 € |
| Carnet 10 green fees (non nominatifs) | 470 € |
| Carnet 5 green fees (non nominatifs) | 245 € |
| Pass 2 jours | 92 € |
| Journée Pass supplémentaire | 46 € |
BASSE SAISON du 1er octobre au 31 mars
| 18 trous | 37 € |
| COUPLE 18 trous | 70 |
| 9 trous après 17h | 27 € |
| Carnet 10 green fees (non nominatifs) | 310 € |
| Carnet 5 green fees (non nominatifs) | 155 € |
| Pass 2 jours | 66 € |
| Journée Pass supplémentaire | 33 € |
LOCATIONS
| Voiturette | 30 € |
| Chariot mécanique | 5 € |
| Demi série | 9 € |
| 2 clubs | 5 € |
| 1 club | 3 € |
PRACTICE
| Carte de 2 seaux | 5 € |
| Carte de 11 seaux | 22 € |
